
본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
치료 종류 | 설 명 | 가격 |
| 도수치료 | 50분 | 18 만 원 |
| 도수치료 | 40분 | 15 만 원 |
| 도수치료 | 30분 | 10 만 원 |
| 충격파 | 20 ~ 30 분(소요시간) | 7 만 |
| 충격파 | 50 ~ 60분(소요시간) | 18 만 원 |
| 충격파 | 30 ~ 40분(소요시간) | 10 만 원 |
| 초음파 검사 | 1 ~ 3 만원 | |
| 진단서 | 2 만원 | |
| 소견서 | 2 만원 | |
| 상해진단서 | 진단 기간에 따라 가격 틀림. | 10 ~ 20만 |
| 증식치료(프롤로) | 3 만원 | |
| DNA주사 | 손상된 조직의 재생 및 강화 | 7 만원 |
| 콜라플레오(COLLAPLEO) | 연조직 재건용 | 12 만원 |
| 티디백신(파상풍주사) | 3 만원 | |
| 독감 주사 | 4 만원 | |
| 대상포진 백신 | 20 만원 | |
| 영양수액제 | 4 ~ 8만원 | |
| 비타민D주사 | 4만원 | |
| 석고 신발 | 1 만원 | |
| 목발 | 2 만 5천원 | |
| 팔걸이 | 6 천원 | |
| 뒷꿈치 보호대 | 1만 4천원 | |
| 토마스칼라 | 1 만원 | |
| 무릎보조기(MCL) | 7 만원 | |
| 스판코로셋(허리보호대) | 5 만원 | |
| Frozen Sport(젤) | 1만 5천원 | |
| Anti CCP(류마티스 검사) | 5 만원 | |
| 판독료 | 3 만원 | |
| 진료기록 사본 1~5매 | 장당 1,000원 | |
| 진료기록 사본 6매이상 | 장당 100원 | |
| CD copy 영상 복사 | 1 만원 | |
